
maria.polancomora@ceu.es
POLANCO MORA, MARIA JOSE
iMarina ID: 04-281331Departamento Universitario
Ciencias Farmaceuticas y de la Salud. Universidad CEU San Pablo. Campus de Moncloa Calle Julián Romea. Madrid. 28003
Centro
Facultad de Farmacia. Universidad CEU San Pablo. Campus de Moncloa Calle Julián Romea. Madrid. 28003
Timeline
septiembre de 2011
Doctorado: Bioquimica y Biologia perinatales
Universidad San Pablo CEU
julio de 2006
Titulado superior / Grado: Licenciado en Farmacia
Universidad San Pablo CEU
Timeline
febrero de 2019
Profesor Adjunto
Universidad CEU San Pablo. Facultad de Farmacia
   2019 -
enero de 2018
Profesor Colaborador Doctor
Universidad CEU San Pablo. Ciencias Farmaceuticas y de la Salud
   2018 -
Reconocimientos Investigación
Reconocimientos Docentes
Transferencia
Temáticas más frecuentes
Temáticas
Proyectos participados
Dirección y participación en proyectos
IP
NO IP
Grupos, Redes
Actividad docente
Centros
Universidad San Pablo CEU
Asignatura / Curso
Publicaciones en Altmetrics
2020 | Polyglutamine-Expanded Androgen Receptor Alteration of Skeletal Muscle Homeostas... | |
2020 | Insulin-like growth factor 1 signaling in motor neuron and polyglutamine disease... | |
2018 | Pituitary Adenylyl Cyclase Activating Polypeptide (PACAP) Signaling and the Cell... | |
2017 | Beta-agonist stimulation ameliorates the phenotype of spinal and bulbar muscular... | |
2017 | Altered ionic currents and amelioration by IGF-1 and PACAP in motoneuron-derived... | |
2017 | Mutations in TGM6 induce the unfolded protein response in SCA35 | |
2016 | Adenylyl cyclase activating polypeptide reduces phosphorylation and toxicity of ... | |
2015 | Protein Arginine Methyltransferase 6 Enhances Polyglutamine-Expanded Androgen Re... | |
2015 | Aberrant Autophagic Response in the Muscle of A Knock-in Mouse Model of Spinal a... | |
2014 | Androgens affect muscle, motor neuron, and survival in a mouse model of SOD1-rel... | |
2014 | Pro-apoptotic properties of morphine in neuroblastoma x glioma NG108-15 hybrid c... | |
2013 | Differential regulation of CDK5 and c-Fos expression by morphine in the brain of... | |
2011 | Yohimbine does not affect opioid receptor activation but prevents adenylate cycl... | |
2010 | The neurotrophic factor pleiotrophin modulates amphetamine-seeking behaviour and... | |
2009 | Yohimbine prevents the effect of morphine on the redox status of neuroblastoma x... | |
2008 | Subcutaneous tetrodotoxin and inflammatory pain | |
2008 | Behavioral and in vitro evaluation of tetrodotoxin tolerability for therapeutic ... |
Colaboración institucional últimos 5 años